Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
№ п/п | Наименование системы | Область назначения |
1 | ПС «Консультант+» | Информационное обеспечение |
2 | ПС 1С бухгалтерия | Бухгалтерский учет |
3 | ПС 1С Зарплата | Расчет заработной платы |
4 | ПС «Делопроизводство по делам об административных правонарушениях. Жилищный фонд» | Делопроизводство по делам об административных правонарушениях Ведение базы данных по жилищному фонду РД |
5 | ПО «Отдел Кадров Плюс» | Кадровый учет |
6 | Контур-Экстерн | Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
7 | Программный комплекс 'Бюджет-СМАРТ' | Автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета |
8 | Программный комплекс 'Хранилище-КС' | Анализ финансовой информации, средство для решения задач бюджетного управления |
9 | Программный комплекс 'Свод-СМАРТ' | Формирование консолидированной отчетности всеми участниками бюджетного процесса |
10 | Единая система электронного документооборота (ЕСЭД) Республики Дагестан | Автоматизации документооборота и делопроизводства |
11 | ГИС ЖКХ | Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства |
12 | ФГИС ЕРП | Федеральная государственная информационная система «Единый реестр проверок» |
13 | ГИС ТОР КНД | Государственная информационная система "Типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности" |
Опубликовано:
Количество просмотров:53